
2026-03-12
Характеристики шкафов регулирования давления и компонентов дверных станций
| Местоположение проекта | Модель оборудования | количество | Операционный статус |
| Национальная зона развития высокотехнологичной промышленности Лоян | 1800 нм³/ч | 1 единица | Хорошо |
| Цзинганшань, провинция Цзянси | 1000 нм³/ч | 1 единица | Хорошо |
| Район Сиху, город Бэньси | 750 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Цзинганшань, провинция Цзянси | 2000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Район Юбэй, муниципалитет Чунцин | 3000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Город Хуэйли, провинция Сычуань | 3000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Город Аншань, провинция Ляонин | 1000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Город Тумынь, провинция Цзилинь | 5000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Заповедник Чанбайшань, провинция Цзилинь | 300 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Район Цзиньнань, Тяньцзинь | 2000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| 900 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо | |
| 250 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо | |
| Провинция Ляонин, город Ляоян | 300 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Уезд Хуайин | 3000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Уезд Хуайюань | 15000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Уезд Гуоян | 10000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Провинция Хубэй, уезд Шаян | 300 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Провинция Ляонин, город Хайчэн | 3000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Провинция Ляонин, город Хайчэн | 5000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Город Фушунь, провинция Ляонин | 3000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Город Паньцзинь | 10000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Город Харбин, провинция Хэйлунцзян | 8000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Синьцзян | 5000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Город Яньтай, провинция Шаньдун | 300 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Город Рушань, провинция Шаньдун | 1000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Суйчжоу, Хубэй | 15000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| 10000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо | |
| 1500 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо | |
| Аохан Баннер, Внутренняя Монголия | 1000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Уезд Гуоян | 20000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Город Ланьчжоу, провинция Ганьсу | 200 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| 500 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо | |
| Муниципалитет Пекина | 500 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Уезд Цзинюань, Нинся | 2000нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Муниципалитет Чунцина | 1500нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Ордос, Внутренняя Монголия | 6500нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Район Цзиньнань, Тяньцзинь | 9000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Уезд Юду | 3000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Район Цзиньнань, Тяньцзинь | 15000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Город Юяо, провинция Чжэцзян | 2000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Район Хуаси, Гуйян | 22000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Хэцзе, Шаньдун | 20000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Провинция Цзянси | 800 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Уезд Динтао, Шаньдун | 18000 нм³/ч
3500 нм³/ч |
1 комплект | Хорошо |
| Уезд Сюн, Хэбэй | 50000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Уезд Сюн, Хэбэй | 7500 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Город Ухань, провинция Хубэй | 5000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Район Цзиньнань, Тяньцзинь | 340 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Район Цзиньнань, Тяньцзинь | 100 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Город Хэфэй, провинция Аньхой | 3200 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Район Цзиньнань, Тяньцзинь | 200нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Город Ланьчжоу, провинция Ганьсу | 25000нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Уезд Лочуань, Шаньси | 2500нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Чжанцзякоу, провинция Хэбэй | ПГ-3000 | 1 комплект | Хорошо |
| Район Цзиньнань, Тяньцзинь | 340нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Уезд Луань | 200нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Проект Чжанъе | 7500нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Литан | 35000нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Чанлин | 10000нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Хубэй Синран | 500нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Тангаопин, уезд Шичэн | 10000нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Хубэй | 200нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Шаньдун | 800нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Район Цзиньнань, Тяньцзинь | 300нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Уезд Шичэн | 3000нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Уезд Юду | 30000нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Район Цзиньнань, Тяньцзинь | 20000нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Хубэй | 1000нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Хубэй | 50нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Чаоян, Ляонин | 120нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Внутренняя Монголия | 350нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Внутренняя Монголия | 100нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Ляонин | 160нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Ушаньский уезд | 500нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Джаннаньский район, Тяньцзинь | 340нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Хэньнаньский уезд | 15000нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Чанчунь | 50нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Линьи, Шаньдун | 6000нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Эттукский банер | 300нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Эттукский банер | Газорегуляторный шкаф 80 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Таншань, Хэбэй | Газорегуляторный пункт 11322 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |
| Пунин, Гуандун | Газорегуляторно-измерительный блок 15000 нм³/ч | 1 комплект | Хорошо |